Jump to content
📢 Compra de Pontos e Assinatura agora são via Mercado Pago ×


As novelas de MAIOR AUDIÊNCIA em cada década e seus respectivos autores | Levantamento de todos os horários


paulo!

Recommended Posts

Lembrando que as décadas iniciam sempre nos anos com final 01, exemplo: 1971 a 1980 = Década de 1970.

 

:globo: Vale a Pena Ver de Novo

1981 - 1990 | 32.7 - A Gata Comeu | Ivani Ribeiro

1991 - 2000 | 28.6 - Vale Tudo | Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basséres

2001 - 2010 | 25.8 - Anjo Mau | Maria Adelaide Amaral 

2011 - 2020 | 21.7 - Eta Mundo Bom! | Walcyr Carrasco

 

 

:globo: Novela 18h

1971 - 1980 | 46.9 - A Escrava Isaura | Gilberto Braga

1981 - 1990 | 48.7 - A Gata Comeu | Ivani Ribeiro

1991 - 2000 | 49.2 - Mulheres de Areia | Ivani Ribeiro

2001 - 2010 | 38.7 - Alma Gêmea | Walcyr Carrasco

2011 - 2020 | 27.1 - Eta Mundo Bom! | Walcyr Carrasco

 

:globo: Novela 19h

1971 - 1980 | 58.7 - Locomotivas | Cassiano Gabus Mendes

1981 - 1990 | 57.5 - Brega & Chique | Cassiano Gabus Mendes 

1991 - 2000 | 52.0 - A Viagem | Ivani Ribeiro

2001 - 2010 | 42.6 - Da Cor do Pecado | João Emanuel Carneiro

2011 - 2020 | 30.0 - Cheias de Charme | FIlipe Miguez e Izabel de Oliveira + 30.0 - Morde & Assopra | Walcyr Carrasco

 

:globo: Novela 21h

1971 - 1980 | 61.6 - Pai Herói | Janete Clair

1981 - 1990 | 65.0 - Tieta | Aguinaldo Silva

1991 - 2000 | 60.7 - Renascer | Benedito Ruy Barbosa

2001 - 2010 | 50.4 - Senhora do Destino | Aguinaldo Silva

2011 - 2020 | 39.2 - Fina Estampa | Aguinaldo Silva

 

Edited by paulo!
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

43 minutos atrás, paulo! disse:

Lembrando que as décadas iniciam sempre nos anos com final 01, exemplo: 1971 a 1980 = Década de 1970.

 

:globo: Vale a Pena Ver de Novo

1980 | 32.7 - A Gata Comeu | Ivani Ribeiro

1990 | 28.6 - Vale Tudo | Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basséres

2000 | 25.8 - Anjo Mau | Maria Adelaide Amaral 

2010 | 21.7 - Eta Mundo Bom! | Walcyr Carrasco

 

 

:globo: Novela 18h

1970 | 46.9 - A Escrava Isaura | Gilberto Braga

1980 | 48.7 - A Gata Comeu | Ivani Ribeiro

1990 | 49.2 - Mulheres de Areia | Ivani Ribeiro

2000 | 38.7 - Alma Gêmea | Walcyr Carrasco

2010 | 27.1 - Eta Mundo Bom! | Walcyr Carrasco

 

:globo: Novela 19h

1970 | 58.7 - Locomotivas | Cassiano Gabus Mendes

1980 | 57.5 - Brega & Chique | Cassiano Gabus Mendes 

1990 | 52.0 - A Viagem | Ivani Ribeiro

2000 | 42.6 - Da Cor do Pecado | João Emanuel Carneiro

2010 | 30.0 - Cheias de Charme | FIlipe Miguez e Izabel de Oliveira + 30.0 - Morde & Assopra | Walcyr Carrasco

 

:globo: Novela 21h

1970 | 61.6 - Pai Herói | Janete Clair

1980 | 65.0 - Tieta | Aguinaldo Silva

1990 | 60.0 - Renascer | Benedito Ruy Barbosa

2000 | 50.4 - Senhora do Destino | Aguinaldo Silva

2010 | 39.2 - Fina Estampa | Aguinaldo Silva

 

Renascer não é 60.7 geral?

Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, paulo! disse:

:globo: Novela 18h

1980 | 48.7 - A Gata Comeu | Ivani Ribeiro

1990 | 49.2 - Mulheres de Areia | Ivani Ribeiro

2000 | 38.7 - Alma Gêmea | Walcyr Carrasco

2010 | 27.1 - Eta Mundo Bom! | Walcyr Carrasco

maiores nomes da faixa :deb17:

 

Link to comment
Share on other sites

  • VIP Premium Black
1 hora atrás, paulo! disse:

:globo: Vale a Pena Ver de Novo

1980 | 32.7 - A Gata Comeu | Ivani Ribeiro

1990 | 28.6 - Vale Tudo | Gilberto Braga 

2010 | 21.7 - Eta Mundo Bom! | Walcyr Carrasco

 

:globo: Novela 18h

1970 | 46.9 - A Escrava Isaura | Gilberto Braga

1980 | 48.7 - A Gata Comeu | Ivani Ribeiro

1990 | 49.2 - Mulheres de Areia | Ivani Ribeiro

2000 | 38.7 - Alma Gêmea | Walcyr Carrasco

2010 | 27.1 - Eta Mundo Bom! | Walcyr Carrasco

 

:globo: Novela 19h

 1990 | 52.0 - A Viagem | Ivani Ribeiro

2010 | 30.0 - Morde & Assopra | Walcyr Carrasco

Globo já pode mandar erguer uma estátua pra esses três :gret31:

  • Amei 3
Link to comment
Share on other sites

3 horas atrás, paulo! disse:

:globo: Vale a Pena Ver de Novo

1980 | 32.7 - A Gata Comeu | Ivani Ribeiro

1990 | 28.6 - Vale Tudo | Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basséres

2000 | 25.8 - Anjo Mau | Maria Adelaide Amaral 

2010 | 21.7 - Eta Mundo Bom! | Walcyr Carrasco

Gadão em #1 na década 2020 e, pelo visto, vai ser difícil supera-la. :gret31:

Link to comment
Share on other sites

3 horas atrás, paulo! disse:

Lembrando que as décadas iniciam sempre nos anos com final 01, exemplo: 1971 a 1980 = Década de 1970.

 

:globo: Vale a Pena Ver de Novo

1990 | 28.6 - Vale Tudo | Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basséres

2000 | 25.8 - Anjo Mau | Maria Adelaide Amaral

 

Hinárias :amo:

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Rich disse:

Gadão em #1 na década 2020 e, pelo visto, vai ser difícil supera-la. :gret31:


Será amigo? Eu tenho a sensação de que ainda teremos boas médias no Vale a Pena, assim como as 18h nesta década.

 

Ja 19h e principalmente 21h vejo como mais prejudicados pela fragmentação da mídia.

Porém, tb devem ter números melhores no streaming.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.