Jump to content
📢 Compra de Pontos e Assinatura agora são via Mercado Pago ×


CONSOLIDADOS SP (23/03/1987): O Outro em sua estreia perde para Hipertensão, SPTV, Jornal Nacional e Rede Nacional


Fadokimi

Recommended Posts

  • VIP Premium Black

Detalhe que perdeu para Hipertensão praticamente em todos os capítulos em que foi exibida com ela:

 

Semana 25: 23/03 a 28/03/1987 = 63 | 61 | 61 | 61 | 62 | 53 = 60.2
Semana 26: 30/03 a 04/04/1987 = 56 | 61 | 62 | 62 | 64 | 56 = 60.2
Semana 27: 06/04 a 11/04/1987 = 64 | 62 | 61 | 63 | 69 | 61 = 63.3
Semana 28: 13/04 a 18/04/1987 = 61 | 67 | 65 | 62 | 55 | 34 = 57.3

 

 

Semana 01: 23/03 a 28/03/1987 = 61 | 58 | 56 | 55 | 53 | 53 = 56.0
Semana 0230/03 a 04/04/1987 = 58 | 60 | 60 | 57 | 59 | 59 = 58.8
Semana 0306/04 a 11/04/1987 = 58 | 60 | 52 | 61 | 56 | 55 = 57.0
Semana 0413/04 a 18/04/1987 = 56 | 59 | 52 | 54 | 46 | 44 = 51.8
  • Chocado 1
Link to comment
Share on other sites

14 minutos atrás, Anthony disse:

Detalhe que perdeu para Hipertensão praticamente em todos os capítulos em que foi exibida com ela:

 

Semana 25: 23/03 a 28/03/1987 = 63 | 61 | 61 | 61 | 62 | 53 = 60.2
Semana 26: 30/03 a 04/04/1987 = 56 | 61 | 62 | 62 | 64 | 56 = 60.2
Semana 27: 06/04 a 11/04/1987 = 64 | 62 | 61 | 63 | 69 | 61 = 63.3
Semana 28: 13/04 a 18/04/1987 = 61 | 67 | 65 | 62 | 55 | 34 = 57.3

 

 

Semana 01: 23/03 a 28/03/1987 = 61 | 58 | 56 | 55 | 53 | 53 = 56.0
Semana 0230/03 a 04/04/1987 = 58 | 60 | 60 | 57 | 59 | 59 = 58.8
Semana 0306/04 a 11/04/1987 = 58 | 60 | 52 | 61 | 56 | 55 = 57.0
Semana 0413/04 a 18/04/1987 = 56 | 59 | 52 | 54 | 46 | 44 = 51.8

O Outro only trilha sonora. Porque de resto foi bem ruim. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, Marquinhos C. disse:

Na Globo não.......:botox4:

E daí? Foi a primeira novela da Globo a ser reprisada no Brasil fora de um canal da Globo. Novelão se faz assim. Já O Outro, ninguém quis.

  • Surtou 1
Link to comment
Share on other sites

Em 23/03/2023 at 13:31, A Próxima Anthony disse:

Detalhe que perdeu para Hipertensão praticamente em todos os capítulos em que foi exibida com ela:

 

Semana 25: 23/03 a 28/03/1987 = 63 | 61 | 61 | 61 | 62 | 53 = 60.2
Semana 26: 30/03 a 04/04/1987 = 56 | 61 | 62 | 62 | 64 | 56 = 60.2
Semana 27: 06/04 a 11/04/1987 = 64 | 62 | 61 | 63 | 69 | 61 = 63.3
Semana 28: 13/04 a 18/04/1987 = 61 | 67 | 65 | 62 | 55 | 34 = 57.3

 

 

Semana 01: 23/03 a 28/03/1987 = 61 | 58 | 56 | 55 | 53 | 53 = 56.0
Semana 0230/03 a 04/04/1987 = 58 | 60 | 60 | 57 | 59 | 59 = 58.8
Semana 0306/04 a 11/04/1987 = 58 | 60 | 52 | 61 | 56 | 55 = 57.0
Semana 0413/04 a 18/04/1987 = 56 | 59 | 52 | 54 | 46 | 44 = 51.8

Aconteceu a mesma coisa com Sonho Meu ganhando de A Viagem e Sassaricando ganhando de Vale Tudo.

Link to comment
Share on other sites

  • VIP Premium Black
25 minutos atrás, Mulato disse:

Aconteceu a mesma coisa com Sonho Meu ganhando de A Viagem e Sassaricando ganhando de Vale Tudo.

Só que nesse caso A Viagem se tornou mais marcante que Sonho Meu e Vale Tudo dispensa comentários. No caso de Hipertensão e O Outro, ambas ficaram esquecidas.

Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, A Próxima Anthony disse:

Só que nesse caso A Viagem se tornou mais marcante que Sonho Meu e Vale Tudo dispensa comentários. No caso de Hipertensão e O Outro, ambas ficaram esquecidas.

Sonho Meu, Hipertensão e O Outro nunca foram reprisadas né.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.